株式基本情報
株式基本情報
| 証券コード | 90** |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式数 | 10,000,000,000株 |
| 発行済株式数 | 2,618,500,455株 |
| 株主名簿管理機関 | ****信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目*-* ****信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同連絡先 | 0120-***-*** |
| 公告の方法 | 電子公告により行う。 |
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本Mスタートラスト信託銀行(信託口) | 315,791 | 12.06 |
| 日本Kストディ銀行(信託口) | 133,544 | 5.10 |
| N本生命保険 | 110,501 | 4.22 |
| M井住友銀行 | 96,361 | 3.68 |
| D一生命保険 | 81,959 | 3.13 |
| 埼玉Rそな銀行 | 39,539 | 1.51 |
| 日本Kストディ銀行(M井住友信託銀行退職給付信託口) | 35,088 | 1.34 |
| M菱UFJ銀行 | 31,422 | 1.20 |
| H十二銀行 | 26,971 | 1.03 |
※作者のアカウントにリダイレクトされます。
信武鉄道は実在しない企業です。現実の企業・団体とは一切関係ありません。
Copyright © Shimmu Railway All Rights Reserved.